(资料图片)
智通财经APP数据显示,7月25日,腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、康龙化成(03759)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.91 亿、8.36 亿、6.78 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-41.38 亿、-30.83 亿、-8.16 亿
在净流入比方面,康龙化成(03759)、浙商银行(02016)、中石化油服(01033)以1054.53%、760.74%、56.42%位列市场前三。
在净流出比方面,上美股份(02145)、中国科培(01890)、世茂服务(00873)以-77.63%、-73.57%、-71.64%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 12.91 亿 | 13.00% | 345.000(+6.15%) | 
| 快手-W(01024) | 8.36 亿 | 28.22% | 63.300(+8.48%) | 
| 康龙化成(03759) | 6.78 亿 | 1054.53% | 18.200(+4.36%) | 
| 美团-W(03690) | 5.34 亿 | 9.65% | 134.800(+7.84%) | 
| 中国太保(02601) | 3.55 亿 | 37.66% | 19.180(+6.91%) | 
| 中国人寿(02628) | 2.84 亿 | 27.53% | 12.120(+8.21%) | 
| 浙商银行(02016) | 2.35 亿 | 760.74% | 2.620(+1.55%) | 
| 中国平安(02318) | 2.16 亿 | 6.64% | 52.450(+7.48%) | 
| 李宁(02331) | 1.87 亿 | 18.78% | 41.850(+5.82%) | 
| 华润置地(01109) | 1.70 亿 | 21.19% | 34.050(+10.55%) | 
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -41.38 亿 | -45.65% | 19.920(+3.97%) | 
| 恒生中国企业(02828) | -30.83 亿 | -47.88% | 68.040(+5.26%) | 
| 南方恒生科技(03033) | -8.16 亿 | -23.54% | 4.184(+5.98%) | 
| 碧桂园服务(06098) | -3.48 亿 | -21.17% | 9.370(+26.45%) | 
| 友邦保险(01299) | -2.20 亿 | -9.93% | 76.950(+1.65%) | 
| 汇丰控股(00005) | -2.17 亿 | -18.13% | 64.500(+1.26%) | 
| 理想汽车-W(02015) | -1.95 亿 | -20.01% | 149.800(+5.27%) | 
| 龙湖集团(00960) | -1.94 亿 | -12.25% | 18.560(+25.58%) | 
| 碧桂园(02007) | -1.76 亿 | -15.33% | 1.490(+18.25%) | 
| 中国移动(00941) | -1.65 亿 | -14.77% | 65.000(+0.78%) | 
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 康龙化成(03759) | 1054.53% | 6.78 亿 | 18.200(+4.36%) | 
| 浙商银行(02016) | 760.74% | 2.35 亿 | 2.620(+1.55%) | 
| 中石化油服(01033) | 56.42% | 102.40 万 | 0.570(+1.79%) | 
| 东江环保(00895) | 52.23% | 20.54 万 | 2.260(+1.35%) | 
| 中国食品(00506) | 48.56% | 98.85 万 | 2.920(-0.68%) | 
| 心通医疗-B(02160) | 45.62% | 554.99 万 | 2.230(+4.69%) | 
| 互太纺织(01382) | 45.17% | 269.82 万 | 1.930(-1.03%) | 
| 同道猎聘(06100) | 45.00% | 952.88 万 | 8.200(+2.63%) | 
| 达利食品(03799) | 44.36% | 974.93 万 | 3.590(+0.56%) | 
| 港华智慧能源(01083) | 44.23% | 1548.07 万 | 3.760(+3.30%) | 
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 上美股份(02145) | -77.63% | -57.69 万 | 25.100(+1.41%) | 
| 中国科培(01890) | -73.57% | -208.54 万 | 2.440(+3.83%) | 
| 世茂服务(00873) | -71.64% | -2638.16 万 | 1.560(+13.87%) | 
| 名创优品(09896) | -61.78% | -6231.37 万 | 40.400(+11.60%) | 
| 时代电气(03898) | -53.35% | -3375.99 万 | 30.550(+2.52%) | 
| 中国太平(00966) | -49.49% | -2706.82 万 | 7.800(+6.12%) | 
| 高视医疗(02407) | -49.38% | -32.24 万 | 41.050(+1.99%) | 
| 恒生中国企业(02828) | -47.88% | -30.83 亿 | 68.040(+5.26%) | 
| 中国光大银行(06818) | -47.46% | -1400.91 万 | 2.270(+3.18%) | 
| 重庆农村商业银行(03618) | -46.55% | -769.07 万 | 2.790(+2.20%) | 
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签:
相关新闻
            		  
				保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21